Size Chart

Women

👣
Local Sizes Euro Sizes Cm
5 35 22.5
6 36 23
7 37 23.5
8 38 24
9 39 24.5
10 40 25
11 41 26

Men

👣
Local Sizes Euro Sizes Cm
5 39 24.5
6 40 25
7 41 25.5
8 42 26
9 43 26.5
10 44 27
11 45 27.5
12 46 28

Kids

👣
Sizes Age Cm
16 1 to 3 Months 8.9
17 3 to 6 Months 9.7
18 6 to 9 Months 10.4
19 10 to 12 Months 11.4
20 15 to 18 Months 12.0
21 1.5 to 2 Years 12.4
22 2 to 2.5 Years 13.0
23 2.5 to 3 Years 14.0
24 3 to 3.5 Years 14.5
25 3.5 to 4 Years 15.5
26 4 to 4.5 Years 16.0
27 4.5 Years 16.5
28 5 Years 17.0
29 5.5 Years 17.5
30 5.5 to 6 Years 17.8
31 6 Years 19.0
32 7 Years 19.8
33 7.5 Years 20.8
34 8 Years 22.4
35 9 Years 23.0
×
Foot Size Chart